Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd bắt kịp xu hướng phát triển thị trường, tiến theo thời đại, thông qua phân tích ngành chuyên nghiệp và định vị thị trường chính xác, dựa vào sức mạnh sản xuất mạnh mẽ và lực lượng kỹ thuật mạnh, Máy tạo hạt ướt tiên tiến có chứng chỉ CE / ISO hoàn toàn tự động Máy tạo hạt ướt cường độ cao đã được sản xuất. Nhờ không ngừng đổi mới công nghệ, chúng tôi đã làm chủ được công nghệ cốt lõi và tiên tiến nhất trong ngành, đồng thời sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất Máy tạo hạt ướt tiên tiến với chứng chỉ CE/ISO Máy tạo hạt ướt cường độ cao hoàn toàn tự động, giải quyết hiệu quả các điểm yếu mà luôn gây khó khăn cho ngành. Nhìn về tương lai, Máy tạo hạt ướt tiên tiến có chứng chỉ CE/ISO Máy tạo hạt ướt cường độ cao hoàn toàn tự động sẽ tiếp tục đi theo con đường đổi mới độc lập và tiếp tục giới thiệu những tài năng công nghệ cao như một sự hỗ trợ trí tuệ và cố gắng đạt được mục tiêu trở thành một doanh nghiệp đẳng cấp thế giới.
Tình trạng | Mới | Sự bảo đảm | 1 năm |
Dịch vụ sau bán hàng | Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời | Ngành áp dụng | Thực phẩm, Dược phẩm, Mỹ phẩm, Hóa chất |
Cắt nhanh | 0-2900r/phút | Khí nén | 0,4-0,6MPa |
Vật liệu áp dụng | Ướt hoặc khô | Trộn hiệu quả | 99,9% |
Gói vận chuyển | Vỏ gỗ | Sự chỉ rõ | Thép không gỉ |
Nhãn hiệu | IVEN | Nguồn gốc | Trung Quốc |
Khả năng sản xuất | tùy chỉnh |
Máy là loại máy xử lý được ứng dụng rộng rãi để sản xuất chế phẩm rắn trong ngành dược phẩm. Nó có các chức năng như trộn, tạo hạt, v.v. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như y học, thực phẩm, công nghiệp hóa chất, v.v.
Đặc trưng
Thông số kỹ thuậtS
Kiểu/Mục | SHL100/SHLG100 | SHL100/SHLG150 | SHL200/SHLG200 | SHL300/SHLG3000 | SHL400/SHLG400 | SHL500/SHLG500 | SHL600/SHLG600 | SHL800/SHLG800 |
Thể tích danh nghĩa (L) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Năng lực sản xuất(kg/mẻ) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 |
Trộn tốc độ quay (rpm) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-170 | 20-170 | 20-150 |
Công suất trộn (kw) | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Tốc độ quay hạt (vòng/phút) | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-2500 |
Công suất tạo hạt (kw) | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Tốc độ quay toàn hạt (rpm) | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 |
Công suất toàn hạt (kw) | 1.1 | 1,5 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Số lưới của toàn bộ hạt (lưới) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Áp suất không khí làm việc (Mpa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tiêu thụ không khí (m³/phút) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
Trọng lượng (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 |
VỀ CHÚNG TÔI
Gửi tin nhắn
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi trên trang chi tiết liên hệ của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi để thảo luận thêm về sản phẩm này.