Dựa vào các kỹ thuật viên chuyên nghiệp, Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, một trong số đó là Nhà sản xuất của chúng tôi Cung cấp Máy tạo hạt / Máy đùn / Máy tạo hạt phân bón / Y tế / Dược phẩm bán chạy nhất. Nó được phát triển dựa trên xu hướng công nghiệp mới nhất và nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất cung cấp Máy tạo hạt/máy đùn chất lỏng trộn nhanh bán chạy nhất/Máy tạo hạt phân bón/Máy sấy y tế/dược phẩm Tuân theo các tiêu chuẩn sản xuất khoa học và tiên tiến, chúng tôi đã thực hiện thành công Nhà sản xuất cung cấp Máy tạo hạt/máy đùn chất lỏng trộn nhanh bán chạy nhất/Máy tạo hạt phân bón/Y tế/sấy dược phẩm Máy xuất sắc trong hiệu suất của nó. Qua nhiều lần thử nghiệm, việc sản xuất máy đóng gói và chiết rót dược phẩm, hệ thống xử lý nước dược phẩm, hệ thống vận chuyển và hậu cần thông minh đã được chứng minh là rất tốt, v.v. Trước khi ra mắt, nó đã vượt qua các chứng nhận của một số cơ quan quốc tế và quốc gia.
Tình trạng | Mới | Sự bảo đảm | 1 năm |
Dịch vụ sau bán hàng | Lắp đặt, vận hành và đào tạo tại hiện trường | Năng lực sản xuất (Kg/mẻ) | 15/30--300/500 |
Kích thước (L * W * H) | 1,5 * 1,3 * 5m--3,5 * 3,5 * 10m | Khối lượng tàu (L) | 45-1530 |
Công suất quạt (Kw) | 7,5-75 | Công suất sưởi điện (Kw) | 30-120 |
Tiêu thụ hơi nước (Kg/H) | 180-677 | Trọng lượng của máy Mian(Kg) | 800-3500 |
Gói vận chuyển | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn | Sự chỉ rõ | 3,2 x2,5 x2,5M |
Nhãn hiệu | IVEN | Nguồn gốc | Trung Quốc |
Khả năng sản xuất | tùy chỉnh |
mục | giá trị |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Loại máy | Máy tạo hạt |
Đầu ra (kg/h) | 500 |
Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp |
Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
Loại tiếp thị | Sản phẩm mới 2021 |
Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm |
Thành phần cốt lõi | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình áp lực, Bánh răng, Máy bơm |
Tên thương hiệu | IVEN |
Vôn | 220V-480V |
Kích thước (L * W * H) | 1,5 * 1,3 * 5m--3,5 * 3,5 * 10m |
Trọng lượng (KG) | 2500 |
Công suất (kW) | 30 |
Sự bảo đảm | 1 năm |
Điểm bán hàng chính | Dễ dàng hoạt động |
Các ngành áp dụng | Nhà máy sản xuất, Y tế, dược phẩm |
Vị trí phòng trưng bày | Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Pakistan, Ấn Độ, Nga, Thái Lan, Argentina, Algeria, Kazakhstan |
tên sản phẩm | Máy tạo hạt tầng sôi |
Thể tích tàu (L) | 45-1530 |
Năng lực sản xuất (kg/mẻ) | 15/30--300/500 |
Công suất quạt (kw) | 7,5-75 |
Công suất sưởi điện (kw) | 30-120 |
Áp suất hơi (MPa) | 0,4-0,6 |
Tiêu thụ hơi nước (kg/h) | 180-677 |
Tiêu thụ khí nén (m³/phút) | 0,4-1,8 |
Trọng lượng của máy mian(kg) | 800-3500 |
Dịch vụ hậu mãi được cung cấp | Hỗ trợ trực tuyến; Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường |
Gửi tin nhắn
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi trên trang chi tiết liên hệ của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi để thảo luận thêm về sản phẩm này.