Pagkatapos ng mga taon ng pag-unlad, ang Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd ay nakakuha ng malakas na kakayahan sa produksyon at R&D, na nagpapahintulot sa amin na bumuo ng mga bagong produkto upang manatiling malapit sa pag-unlad ng industriya. Mula nang ilunsad, ang Factory Price Pet Automatic Plastic Injection Stretch Blowing PP Bottle Blow Molding Machine ay nakakatanggap ng tumataas na pagbubunyi mula sa mga customer. Napagtanto ng Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd ang kahalagahan ng teknolohiya. Sa mga nakalipas na taon, kami ay namumuhunan nang malaki sa pagpapabuti at pag-upgrade ng teknolohiya at sa pananaliksik at pagpapaunlad ng mga bagong produkto. Sa ganitong paraan, maaari nating sakupin ang isang mas mapagkumpitensyang posisyon sa industriya.
Transport Package | Kasong kahoy | Pagtutukoy | 3000*1200 *2000 mm |
Trademark | IVEN | Pinagmulan | Tsina |
Kapasidad ng Produksyon | Customized |
item | Modelo ng makina | |||||
CPS 4 | CPS 6 | CPS 8 | CPS 10 | CPS 12 | ||
Kapasidad ng produksyon | 500ml | 4000 BPH | 6000 BPH | 8000 BPH | 10000 BPH | 12000 BPH |
Pinakamataas na taas ng bote | mm | 240 | 230 | |||
Max preform na taas (may leeg) | mm | 120 | 95 | |||
Naka-compress na hangin (m³/min) | 8-10bar | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
20bar | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 10-12 | |
Pinalamig na Tubig(m³/h) | 10°C(presyon: 3.5-4bar)8HP | 4 | 4 | 7.87 | 7.87 | 8-10 |
Malamig na tubig | 25°C(presyon: 2.5-3bar) | 6 | 10 | 8 | 8 | 8-10 |
Timbang | T | 7.5 | 11 | 13.5 | 14 | 15 |
Laki ng makina (na may Preform loading) | (L×W×H)(MM) | 6500*4300*3500 | 8892*4800*3400 | 9450*4337*3400 | 10730x4337x3400 | 12960×5477×3715 |
Magpadala ng mga mensahe
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, gamitin ang aming contact form sa aming pahina ng mga detalye ng contact o tawagan kami upang talakayin pa ang produktong ito.