Mula nang maitatag, ang aming kumpanya ay nakatuon sa pag-set up ng isang team ng pagbuo ng teknolohiya na naglalayong bumuo at mag-upgrade ng mga teknolohiya upang epektibong gumawa ng mga produkto. Ang mga gamit nito ay pinalawak sa (mga) field ng Xgf PP Bottle Lvp Wash-Fill-Seal Machine na may GMP Standard. Ang mahusay na pinagsama-samang paggamit ng mga teknolohiya ay nag-aambag sa mataas na kahusayan na proseso ng pagmamanupaktura. Napatunayan na ang produkto ay kailangang-kailangan sa (mga) larangan ng Filling Machine. Sa hinaharap, ang Xgf PP Bottle Lvp Wash-Fill-Seal Machine na may GMP Standard ay palaging susunod sa daan ng pag-unlad ng kalidad, dagdagan ang pamumuhunan sa teknolohiya at pagpapakilala ng talento, palaging pagbutihin ang pangunahing competitiveness ng negosyo, upang makamit ang layunin ng masusuportahang pagpapaunlad.
Model NO. | customized | Dosing Device | Kapasidad Cup |
Prinsipyo ng Pagpuno | Presyon ng Atmospera | Packaging Container Lifting Structure | Pneumatic Lifting |
Istruktura | Rotary | Packaging | Bote |
Packaging Material | Plastic | Mga Naaangkop na Industriya | Planta ng Paggawa, Parmasyutiko |
Tampok | Matibay, Mabilis na Pagbabago | Dami ng pagpuno | 50 - 5000 Ml |
Katumpakan ng pagpuno | ±2% | Kapasidad ng Makinarya | 2000bph |
Timbang | 3--12t, 3-12t | Uri ng Driven | Electric |
Materyal na Pagpuno | Tubig | Transport Package | Kahoy na Kaso; Wooden Package; |
Pagtutukoy | 6500*4300*3500 mm | Trademark | IVEN |
Pinagmulan | Tsina |
XGF PP Bote LVP Hugasan-Punan- Seal Makina
may tatlo mga istasyon, ionic hangin paglalaba o ionic airwith WFI paglalaba, pare-pareho presyon pagpupuno at mainit natutunaw pagtatatak. Ito ay higit sa lahat inilapat sa ang paglalaba, pagpupuno at pagtatatak produksyon para sa PP plastik malambot at mahirap bote malaki dami parenteral, gaya ng glucose, sosa klorido, sosa klorido at glucose, metronidazole atbp.
· Sa tumpak pagpuno; tumpak hangin naglalabas, pwede kontrol ang degree ng pagpapapangit ng ang bote pagkatapos
isterilisasyon.
· Hindi bote hindi pagpuno, hindi bote hindi capping.
· Ito pwede maabot mga kapasidad pataas hanggang 15,000BPH, depende sa ang customer hiling.
· doon ay magkaiba mga uri ng mga takip alin pwede maging inilapat sa ang pangwakas bote: selyadong Euro takip, selyadong Irriga-
tion takip, turnilyo takip; Stopper at aluminyo takip.
· Ito may a kumpleto GMP-compliant paglilinis at isterilisasyon function.
· Compact pinagsama-sama disenyo ng wash-fill-seal kasama mas maliit produksyon lugar
· Naaangkop sa anuman bilog o hugis-itlog IV solusyon mga bote kasama magkaiba mga hugis
·Boses alarma kailan kasalanan, at makina huminto
· PLC kontrol, lahat operasyon datos pwede maging itakda, nagbago at iningatan sa software
· Napagtanto CIP/SIP sa linya
ITEM | XGF30/30/24/24 | XGF(Q )30/24/24 | XGF42/48/40/56 | XGF(Q)48 /40/56 | |
Aktwal produksyon kapasidad | 100ML | 1000-8000BPH | 1000-8000BPH | 8000-12000BPH | 8000-12000BPH |
250ML | 1000-6000BPH | 1000-6000BPH | 8000-11000BPH | 8000-11000BPH | |
500ML | 1000-5000BPH | 1000-5000BPH | 8000-10000BPH | 8000-10000BPH | |
1000ML | 1000-4000BPH | 1000-4000BPH | 6000-8000BPH | 6000-8000BPH | |
bakal hangin paglalaba mga ulo | 30 | 30 | 42 | 48 | |
Tubig paglalaba mga ulo | 30 | 48 | |||
Pagpupuno mga ulo | 24 | 24 | 40 | 40 | |
Pagtatatak mga ulo | 24 | 24 | 56 | 56 | |
Pagpupuno temperatura at presyon | 40-55ºC 0.6-2kg/cm² | ||||
Eiling katumpakan | ≥99% | ||||
CIP/SIP | 125ºC-30 min | ||||
Pangunahing motor(KW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Takip pagtitipon osileytor(KW) | 0.5 | 0.5 | 0.5*2 | 0.5*2 | |
lonic hangin(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | |
Conveyor motor(KW) | 0.75*2 | 0.75X3 | |||
Pagpainit plato(KW) | 25 | 25 | 15*3 | 15*3 | |
Malinis hangin pagkonsumo (L/min) | 3-6(0.4-0.6MPa) | ||||
n] ection Tubig pagkonsumo | 100ml | 100ml/b | |||
Sa pangkalahatan laki (mm) | 5760*2100*2200 | 4360*2100*2200 | 8600*3300*2200 | 6600*3300*2200 | |
Timbang | 5.5T | 6T | 9T | 8T |
TUNGKOL SA ATIN
Magpadala ng mga mensahe
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, gamitin ang aming contact form sa aming pahina ng mga detalye ng contact o tawagan kami upang talakayin pa ang produktong ito.