Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd sigue introduciendo tecnología para fabricar máquinas de moldeo por inyección de alta precisión, máquinas para fabricar inyección de jeringas/línea de producción de jeringas médicas. Después del lanzamiento de la máquina de moldeo por inyección de alta precisión, máquina para fabricar inyección de jeringas/línea de producción de jeringas médicas, la mayoría de los clientes han brindado comentarios positivos, creyendo que este tipo de producto cumple con sus expectativas de productos de alta calidad. Después de analizar la dinámica de la industria e investigar el desarrollo del mercado, nos aseguramos de que nuestra fabricación de maquinaria de llenado y envasado de productos farmacéuticos, sistemas de tratamiento de agua para productos farmacéuticos y sistemas de transporte inteligente y logística tenga ventajas tanto en apariencia como en rendimiento. Está diseñado para tener una estructura y apariencia únicas, lo que lo hace muy atractivo para los clientes potenciales. Además, las características de nuestra máquina de moldeo por inyección de alta precisión, máquina para fabricar inyección de jeringas/línea de producción de jeringas médicas, la hacen más valiosa.
N º de Modelo. | personalizado | Computerizado | Computerizado |
Personalizado | Personalizado | Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año | Servicio postventa | Instalación en campo, puesta en servicio y capacitación |
Flujo de aire comprimido | 0,3 m³/minuto | Fuente de alimentación | CA220V/3kw |
Capacidad | 150-250 unidades/minuto | Peso | 1500 kilos |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar | Especificación | 4200*3000*2100mm |
Marca comercial | IVEN | Origen | Porcelana |
Tamaño del paquete | 250,00 cm * 150,00 cm * 150,00 cm | Peso bruto del paquete | 1500.000kg |
Máquina de moldeo por inyección de alta precisión Máquina para fabricar inyección de jeringa/Línea de producción de jeringa médica
La máquina de moldeo por inyección de la línea de producción de jeringas desechables está diseñada para producir componentes de jeringas, incluidos cilindros, émbolos y tapas, mediante el proceso de moldeo por inyección. Estos componentes son cruciales para ensamblar jeringas desechables, que se utilizan ampliamente en hospitales, clínicas y centros de atención médica en todo el mundo.
Características y capacidades clave
Principales parámetros técnicos
Modelo | YJK2500 | ||
Iinyección | Unidad | I | norte |
Diámetro del tornillo | milímetros | 55 | 060 |
Relación L/D del tornillo | L/D | 21.8 | 20 |
Capacidad de inyección teórica | cm3 | 500 | 630 |
(PS) Peso real de inyección (PS) | gramo | 457 | 576 |
(PS) Peso real de inyección (PS) | onz | 16.1 | 20.3 |
(PD)Velocidad de inyección (PS) | g/s | 185 | 227 |
(PD)Capacidad de plastificación (PS) | g/s | 30 | 36 |
Presión de inyección | MPa | 167 | 140 |
Velocidad del tornillo | rpm | 150 | 150 |
Mecanismo de cierre del molde | |||
Fuerza de sujecion | kn | 2500 | |
Alternar trazo | milímetros | 560 | |
Distancia entre barras de unión | milímetros | 580*580 | |
Máx. Espesor del molde | milímetros | 580 | |
Mín. Espesor del molde | milímetros | 220 | |
Carrera de eyección | milímetros | 138 | |
Fuerza eyectora | kn | 55 | |
Número de varilla eyectora | ordenador personal | 5 | |
Otros | |||
Máx. Presión de la bomba | MPa | 14.5 | |
Energía térmica del barril | kilovatios | 13.25 | |
Potencia del motor de la bomba | kilovatios | 22 | |
Dimensión global | METRO | 6,1*1,5*2,14 | |
Peso de la máquina (aproximadamente) | t | 8.6 |
No. | Nombre | Marca | Observación |
1 | Convertidor de frecuencia | Mitsubishi (Japón) | |
2 | Motor | Taizhou, China | |
3 | reductor | Hangzhou, China | |
4 | Motor de velocidad ajustable | Mitsubishi (Japón) | |
5 | Sistema de control | Microcomputadora de un solo chip | |
6 | Tocar Pantalla | Porcelana | |
7 | Sistema de sensor de visión CCD | KEYENCE (Japón) | |
8 | El material de la vivienda | SS 304, metal chapado | |
9 | Guardapolvo | Perfil de aluminio |
Enviar mensajes
Si tiene alguna pregunta, utilice nuestro formulario de contacto en nuestra página de detalles de contacto o llámenos para analizar más este producto.